3月2日上海物贸中心有色金属交易市场
时间:2011-03-02 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 72550 | 72700 | 72625 | ↓-250 | 2011-3-2 |
| 铜升贴水 | -450 | -350 | -400 | 0 | 2011-3-2 |
| 铝 | 16550 | 16590 | 16570 | ↓-100 | 2011-3-2 |
| 铝升贴水 | -140 | -100 | -120 | ↑10 | 2011-3-2 |
| 锌 | 18500 | 18650 | 18575 | ↓-200 | 2011-3-2 |
| 锌升贴水 | -570 | -420 | -495 | ↑70 | 2011-3-2 |
| 镍 | 214500 | 215500 | 215000 | ↓-500 | 2011-3-2 |
| 锡 | 200000 | 202000 | 201000 | ↑1000 | 2011-3-2 |
| 铅 | 17400 | 17600 | 17500 | ↑50 | 2011-3-2 |

