新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

COMEX期铜收盘报价(2011.11.04)

时间:2011-11-07 星期一 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/2011(CHCX) 3.5745 3.5745 3.5525 3.5630 -0.0215 53 537
12月/2011(CHCZ) 3.5915 3.6535 3.5445 3.5645 -0.0240 35488 61107
1月/2012(CHCF) 3.6200 3.6595 3.5560 3.5745 -0.0230 476 2345
2月/2012(CHCG) 3.5875 3.5875 3.5815 3.5815 -0.0225 34 626
3月/2012(CHCH) 3.6050 3.6700 3.5650 3.5850 -0.0230 5766 37853
4月/2012(CHCJ) 3.5980 3.5980 3.5980 3.5920 -0.0230 24 541
5月/2012(CHCK) 3.6370 3.6775 3.5900 3.5950 -0.0230 974 11186
6月/2012(CHCM) 3.6230 3.6230 3.6230 3.6005 -0.0225 10 374
7月/2012(CHCN) 3.6030 3.6045 3.6025 3.6030 -0.0220 214 4322
8月/2012(CHCQ) 3.6050 3.6050 3.6050 3.6050 -0.0220 1 214
9月/2012(CHCU) 3.6230 3.6230 3.6230 3.6060 -0.0220 116 1896
10月/2012(CHCV) 3.6210 3.6210 3.6210 3.6070 -0.0220 - 134



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航