4月11日上海期货开盘行情
时间:2012-04-11 星期三 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称	今开盘价	昨结算价	涨跌	日 期
沪铜1204	58100	59130	-1030	2012-04-11
沪铜1205	58110	59380	-1270	2012-04-11
沪铜1206	58160	59560	-1400	2012-04-11
沪铝1204	15950	16000	-50	2012-04-11
沪铝1205	15995	16060	-65	2012-04-11
沪铝1206	16050	16150	-100	2012-04-11
沪锌1204	15200	15365	-165	2012-04-11
沪锌1205	15260	15470	-210	2012-04-11
沪锌1206	15385	15565	-180	2012-04-11
沪铅1204	 	15695	 	2012-04-11
沪铅1205	15445	15660	-215	2012-04-11
沪铅1206	15420	15640	-220	2012-04-11
  注:1、 表中铜、铝、锌、铅1204合约为现货合约。
    2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
    3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨