12月18日上海期货开盘行情
时间:2014-12-18 星期四 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称   开盘价(夜盘) 前结算价   涨跌   日期 
沪铜1501   45780        46080    -300  2014-12-18 
沪铜1502   45160        45610    -450  2014-12-18 
沪铜1503   44780        45260    -480  2014-12-18 
沪铝1501   13110        13220    -110  2014-12-18 
沪铝1502   13200        13280    -80   2014-12-18 
沪铝1503   13260        13340    -80   2014-12-18 
沪锌1501   16235        16360   -125   2014-12-18 
沪锌1502   16200        16315   -115   2014-12-18 
沪锌1503   16155        16285   -130   2014-12-18 
注:1、表中铜、铝、锌1501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。