9月9日上海期货开盘行情
时间:2015-09-09 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1509 40200 39550 +650 2015-09-09
沪铜1510 40050 39480 +570 2015-09-09
沪铜1511 40000 39390 +610 2015-09-09
沪铝1509 11820 11785 +35 2015-09-09
沪铝1510 11940 11845 +95 2015-09-09
沪铝1511 11970 11885 +85 2015-09-09
沪锌1509 14800 14705 +95 2015-09-09
沪锌1510 14780 14660 +120 2015-09-09
沪锌1511 14730 14610 +120 2015-09-09
注:1、表中铜、铝、锌1509合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。