12月8日上海期货开盘行情
时间:2015-12-08 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1512 35270 35410 -140 2015-12-08
沪铜1601 35200 35170 30 2015-12-08
沪铜1602 35070 35020 50 2015-12-08
沪铝1512 10320 10320 0 2015-12-08
沪铝1601 10240 10320 -80 2015-12-08
沪铝1602 10255 10295 -40 2015-12-08
沪锌1512 12870 12830 40 2015-12-08
沪锌1601 12805 12735 70 2015-12-08
沪锌1602 12765 12655 110 2015-12-08
注:1、表中铜、铝、锌1512合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。