6月22上海期货开盘行情
时间:2016-06-22 星期三 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 | 
| 沪铜1607 | 35610 | 35690 | -80 | 2016-06-22 | 
| 沪铜1608 | 35650 | 35680 | -30 | 2016-06-22 | 
| 沪铜1609 | 35600 | 35640 | -40 | 2016-06-22 | 
| 沪铝1607 | 12435 | 12345 | +90 | 2016-06-22 | 
| 沪铝1608 | 12180 | 12150 | +30 | 2016-06-22 | 
| 沪铝1609 | 12010 | 12010 | 0 | 2016-06-22 | 
| 沪锌1607 | 15570 | 15645 | -75 | 2016-06-22 | 
| 沪锌1608 | 15600 | 15695 | -95 | 2016-06-22 | 
| 沪锌1609 | 15655 | 15725 | -70 | 2016-06-22 | 
  注:1、表中铜、铝、锌1607合约为现货合约。
  2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
  3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
  4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。