8月23日上海期货开盘行情
时间:2016-08-23 星期二 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 | 
| 沪铜1609 | 37010 | 37180 | -170 | 2016-08-23 | 
| 沪铜1610 | 37020 | 37250 | -230 | 2016-08-23 | 
| 沪铜1611 | 37040 | 37300 | -260 | 2016-08-23 | 
| 沪铝1609 | 12470 | 12560 | -90 | 2016-08-23 | 
| 沪铝1610 | 12380 | 12495 | -115 | 2016-08-23 | 
| 沪铝1611 | 12300 | 12390 | -90 | 2016-08-23 | 
| 沪锌1609 | 17440 | 17450 | -10 | 2016-08-23 | 
| 沪锌1610 | 17435 | 17480 | -45 | 2016-08-23 | 
| 沪锌1611 | 17480 | 17515 | -35 | 2016-08-23 | 
  注:1、表中铜、铝、锌1609合约为现货合约。
  2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
  3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
  4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。