9月14日上海期货开盘行情
时间:2016-09-14 星期三 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 | 
| 沪铜1609 | 36680 | 36520 | +160 | 2016-09-14 | 
| 沪铜1610 | 36670 | 36510 | +160 | 2016-09-14 | 
| 沪铜1611 | 36630 | 36480 | +150 | 2016-09-14 | 
| 沪铝1609 | 12575 | 12585 | -10 | 2016-09-14 | 
| 沪铝1610 | 12210 | 12255 | -45 | 2016-09-14 | 
| 沪铝1611 | 12025 | 12025 | 0 | 2016-09-14 | 
| 沪锌1609 | 17645 | 17805 | -160 | 2016-09-14 | 
| 沪锌1610 | 17780 | 17780 | 0 | 2016-09-14 | 
| 沪锌1611 | 17790 | 17770 | +20 | 2016-09-14 | 
  注:1、表中铜、铝、锌1609合约为现货合约。
  2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
  3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
  4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。