10月10日上海期货开盘行情
时间:2016-10-10 星期一 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 | 
| 沪铜1610 | 37600 | 37670 | -70 | 2016-10-10 | 
| 沪铜1611 | 37610 | 37690 | -80 | 2016-10-10 | 
| 沪铜1612 | 37660 | 37690 | -30 | 2016-10-10 | 
| 沪铝1610 | 12860 | 12845 | +15 | 2016-10-10 | 
| 沪铝1611 | 12490 | 12520 | -30 | 2016-10-10 | 
| 沪铝1612 | 12305 | 12295 | +10 | 2016-10-10 | 
| 沪锌1610 | 18170 | 18200 | -30 | 2016-10-10 | 
| 沪锌1611 | 18190 | 18225 | -35 | 2016-10-10 | 
| 沪锌1612 | 18200 | 18230 | -30 | 2016-10-10 | 
  注:1、表中铜、铝、锌1610合约为现货合约。
  2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
  3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
  4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。