10月12日上海期货开盘行情
时间:2016-10-12 星期三 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 | 
| 沪铜1610 | 38020 | 37980 | +40 | 2016-10-12 | 
| 沪铜1611 | 38070 | 37980 | +90 | 2016-10-12 | 
| 沪铜1612 | 38060 | 38000 | +60 | 2016-10-12 | 
| 沪铝1610 | 13245 | 13260 | -15 | 2016-10-12 | 
| 沪铝1611 | 12900 | 12910 | -10 | 2016-10-12 | 
| 沪铝1612 | 12685 | 12650 | +35 | 2016-10-12 | 
| 沪锌1610 | 17960 | 18170 | -210 | 2016-10-12 | 
| 沪锌1611 | 18010 | 18210 | -200 | 2016-10-12 | 
| 沪锌1612 | 18020 | 18215 | -195 | 2016-10-12 | 
  注:1、表中铜、铝、锌1610合约为现货合约。
  2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
  3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
  4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。