11月4日上海期货开盘行情
时间:2016-11-04 星期五 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 | 
| 沪铜1611 | 38860 | 38810 | +50 | 2016-11-4 | 
| 沪铜1612 | 39110 | 38760 | +350 | 2016-11-4 | 
| 沪铜1701 | 39100 | 38800 | +300 | 2016-11-4 | 
| 沪铝1611 | 14090 | 13895 | +195 | 2016-11-4 | 
| 沪铝1612 | 13715 | 13545 | +170 | 2016-11-4 | 
| 沪铝1701 | 13490 | 13305 | +185 | 2016-11-4 | 
| 沪锌1611 | 19720 | 19505 | +215 | 2016-11-4 | 
| 沪锌1612 | 19665 | 19465 | +200 | 2016-11-4 | 
| 沪锌1701 | 19655 | 19465 | +190 | 2016-11-4 | 
  注:1、表中铜、铝、锌1611合约为现货合约。
  2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
  3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
  4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。